关于天门市皂毛线以东11个乡镇天然气特许经营权项目二次招标的变更公告
标段编号:e4290060067000048001001
各投标人:
经研究,对天门市皂毛线以东11个乡镇天然气特许经营权项目二次招标招标文件,作如下修改:
天门市皂毛线以东11个乡镇天然气特许经营权项目
评分因素及标准a、商务部分(60分)变更情况
由原来的:
序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准说明 |
a、商务部分:60分 | |||
a1 | 投标企业企业实力 | 0-3 | 根据企业规模、员工人数、管理资产规模、生产产值分为三档。一档3分;二档2分;三档1分;其余0分 |
a2 | 专业能力 | 0-3 | 根据企业拥有高级工程师、工程师等专业人员的人数为三档。一档3分;二档2分;三档1分;其余0分 |
a3 | 融资实力 | 0-12 | 企业具有银行信用等级aa级及以上得5分, a级得3分,a级以下得0分; 2、企业具有银行授信额度1.5亿以上得1分;3亿以上得3分;6亿以上得5分;10亿以上得7分; |
a4 | 类似业绩与信用状况 | 0-10 | 1、投标人在国内已取得县级及以上城市且供气规模达到30万人口以上的管道燃气特许经营权项目业绩(提供合同及政府证明函),每个得1分,最多得4分; 2、投标人在湖北省内已取得县级及以上城市的管道燃气特许经营权项目业绩(提供合同),每个得1分,最多得6分; |
a5 | 拟派项目负责人及管理机构 | 0-5 | 根据项目管理机构的人员配备情况进行打分1-5分。拟派项目负责人具有相关专业且有过类似业绩的得1-5分,否则不得分。(开标时原件备查,未提供者不得分) |
a6 | 气源保障 | 0-10 | 投标人在项目所在地或周边地区具有气源保障能力,与湖北省天然气公司签订了供气框架协议,本项得10分,无协议得0分。 |
a7 | 技术实力 | 0-10 | 1、投标人有控股的燃气行业甲级资质设计院得5分,乙级资质设计院得3分,无控股的具备资质设计院得0分; 2、投标人有控股的燃气行业二级及以上资质工程公司得5分,三级资质工程公司得2分,无控股的具备资质的工程公司得0分。 |
a8 | 财务状况 | 0-7 | 1、提供由会计师事务所审计的2016年度或2015年度的财务报表(须核实审计报告原件),净资产5千万元人民币得1分,每增加5千万增加1分,本项最高得5分。 2、依据财务报表中反映的盈利情况,净利润3亿人民币以上得1分,6亿以上得2分。 |
现变更为:
序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准说明 |
a、商务部分:60分 | |||
a1 | 投标企业企业实力 | 0-15 | 1、投标人或其母公司注册资本金5000万元人民币及以上得3分; 2、投标人或其母公司注册资本金5000万元人民币及以上,且为大型企业得8分; 3、投标人或其母公司注册资本金5000万元人民币及以上,且为上市公司得10分; 4、投标人或其母公司注册资本金5000万元人民币及以上,且既是大型企业又为上市公司的得15分。 注:大型企业划分标准:①从业人员数:1000人及以上为大型企业;②营业收入:40000万元及以上为大型企业。 |
a2 | 专业能力 | 0-5 | 1、投标人或投标人所属集团公司专业技术人员10人及以上,其中中级职称5人,高级职1人及以上得2分; 2、投标人或投标人所属集团公司专业技术人员15人及以上,其中中级职称5人,高级职2人及以上得5分; 3、投标人或投标人所属集团公司专业技术人员10人以下不得分。 |
a3 | 融资实力 | 0-10 | 1、企业具有银行信用等级aa级以上得5分, aa级得3分,aa级以下得0分; 2、企业具有银行授信额度1.5亿以上得1分;2亿以上得3分;3亿以上得5分; |
a4 | 类似业绩与信用状况 | 0-10 | 投标人在国内已取得供气规模达到30万人口以上的管道燃气特许经营权项目业绩(提供合同及政府证明函)每个得1分,最多得10分 |
a5 | 拟派项目负责人及管理机构 | 0-10 | 1、拟派项目主要经营管理人员情况4分:(1)主要经营管理人员职称:1人及以上具有高级职称得2分,中级职称得1分,中级以下职称0分;(2)主要经营管理人员工作经验:1人及以上具有8年及以上燃气公司管理工程经验得2分,5-8年燃气公司管理工程经验得1分,3-5年燃气公司管理工程经验得0.5分,3年以下燃气公司管理工程经验得0分; 2、燃气工程技术负责人情况4分:(1)具有燃气专业技术高级职称得2分,中级职称得1分,中级以下职称0分;(2)从事燃气工程技术工作经验:有10年及以得2分,5-8年得1分,5年以下得0分; 3、拟派项目负责人在其他类似项目业绩的得2分,否则不得分。 开标时原件备查,未提供者不得分 |
a6 | 财务状况 | 0-10 | 提供由会计师事务所审计的2016年度的财务报表(含现金流量表、资产负债表、损益表),2016年度审计报告未出的以2015年度审计报告(须核实审计报告原件),净资产5千万元人民币得1分,每增加5千万增加1分,本项最高得10分。 |
本项目开标时间由原定的2017年6月9日上午10:00时变更为2017年6月12日上午09:30时。
招 标 人:天门市住房和城乡建设委员会
招标代理机构:湖北东方宏宇工程咨询有限责任公司
日 期:2017年5月26日